| Number | Company | Price | P/E | g (%) | r (%) | PPP | SIRR | SPARR | SIRRIPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% | ||||||
| - | -% | -% | -% |
Here k = 2 or k = 3
| Company | P | E0 | E1 | E2 | E3 | k | g (%) | r (%) | PPP | SIRR | SPARR | SIRRIPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - |